← All tools
Build my plan →
Free tool
The cheapest way to hit your target
Sixty grams an hour for four hours can cost eight dollars or forty. This ranks every product and every gel-plus-drink pairing by the cost of the whole race at your rate — so you test two candidates from the top, not a $60 variety pack. Prices are per-serving list prices; check the retailer before you buy a case.
54 of 60 products carry a price; the rest are left out rather than shown as free. Combos split the carbs half and half.
| # | Fuel | Per hour | Delivers | Race cost | Carry |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GU Energy Roctane Energy Drink Mix Drink Mixes | 1 × Roctane Energy | 60 g · 320 mg Na | $9.20 $2.30 / hr | 4 servings of mix of GU Energy Roctane Energy Drink Mix |
| 2 | Tailwind Nutrition Endurance Fuel Drink Mix Drink Mixes | 2.4 × Endurance Fuel | 60 g · 727 mg Na | $10.00 $2.50 / hr | 10 servings of mix of Tailwind Nutrition Endurance Fuel Drink Mix |
| 3 | Tailwind Nutrition High Carb Fuel Drink Mixes | 0.7 × High Carb | 63 g · 476 mg Na | $10.40 $2.60 / hr | 3 servings of mix of Tailwind Nutrition High Carb Fuel |
| 4 | Science in Sport Beta Fuel 80 Energy Drink Mix Drink Mixes | 0.8 × Beta Fuel | 64 g · 8 mg Na | $11.20 $2.80 / hr | 4 servings of mix of Science in Sport Beta Fuel 80 Energy Drink Mix |
| 5 | Maurten Drink Mix 320 Drink Mixes | 0.8 × Drink Mix | 64 g · 196 mg Na | $11.60 $2.90 / hr | 4 servings of mix of Maurten Drink Mix 320 |
| 6 | GU Energy Energy Chews Chews GU Energy Roctane Energy Drink Mix Drink Mixes combo | 1.4 × Energy Chews 0.5 × Roctane Energy | 61 g · 216 mg Na | $11.60 $2.90 / hr | 6 packs of chews of GU Energy Energy Chews + 2 servings of mix of GU Energy Roctane Energy Drink Mix |
| 7 | GU Energy Energy Chews Chews Tailwind Nutrition High Carb Fuel Drink Mixes combo | 1.4 × Energy Chews 0.3 × High Carb | 58 g · 260 mg Na | $11.60 $2.90 / hr | 6 packs of chews of GU Energy Energy Chews + 2 servings of mix of Tailwind Nutrition High Carb Fuel |
| 8 | GU Energy Energy Chews Chews Tailwind Nutrition Endurance Fuel Drink Mix Drink Mixes combo | 1.4 × Energy Chews 1.2 × Endurance Fuel | 61 g · 420 mg Na | $12.00 $3.00 / hr | 6 packs of chews of GU Energy Energy Chews + 5 servings of mix of Tailwind Nutrition Endurance Fuel Drink Mix |
| 9 | GU Energy Roctane Energy Drink Mix Drink Mixes combo | 0.3 × PF 90 0.5 × Roctane Energy | 57 g · 160 mg Na | $12.40 $3.10 / hr | 2 gels of Precision Fuel & Hydration PF 90 Gel + 2 servings of mix of GU Energy Roctane Energy Drink Mix |
| 10 | Tailwind Nutrition High Carb Fuel Drink Mixes combo | 0.3 × PF 90 0.3 × High Carb | 54 g · 204 mg Na | $12.40 $3.10 / hr | 2 gels of Precision Fuel & Hydration PF 90 Gel + 2 servings of mix of Tailwind Nutrition High Carb Fuel |
| 11 | Maurten Drink Mix 320 CAF 100 Drink Mixes | 0.8 × Drink Mix | 64 g · 196 mg Na · 80 mg caf | $12.80 $3.20 / hr | 4 servings of mix of Maurten Drink Mix 320 CAF 100 |
| 12 | GU Energy Energy Chews Chews Maurten Drink Mix 320 Drink Mixes combo | 1.4 × Energy Chews 0.4 × Drink Mix | 63 g · 154 mg Na | $12.80 $3.20 / hr | 6 packs of chews of GU Energy Energy Chews + 2 servings of mix of Maurten Drink Mix 320 |
| 13 | GU Energy Energy Chews Chews NEVERSECOND C90 High-Carb Drink Mix Drink Mixes combo | 1.4 × Energy Chews 0.3 × C90 High-Carb | 58 g · 116 mg Na | $12.80 $3.20 / hr | 6 packs of chews of GU Energy Energy Chews + 2 servings of mix of NEVERSECOND C90 High-Carb Drink Mix |
| 14 | GU Energy Energy Chews Chews Science in Sport Beta Fuel 80 Energy Drink Mix Drink Mixes combo | 1.4 × Energy Chews 0.4 × Beta Fuel | 63 g · 60 mg Na | $12.80 $3.20 / hr | 6 packs of chews of GU Energy Energy Chews + 2 servings of mix of Science in Sport Beta Fuel 80 Energy Drink Mix |
| 15 | Tailwind Nutrition Endurance Fuel Drink Mix Drink Mixes combo | 0.3 × PF 90 1.2 × Endurance Fuel | 57 g · 364 mg Na | $12.80 $3.20 / hr | 2 gels of Precision Fuel & Hydration PF 90 Gel + 5 servings of mix of Tailwind Nutrition Endurance Fuel Drink Mix |
| 16 | NEVERSECOND C90 High-Carb Drink Mix Drink Mixes | 0.7 × C90 High-Carb | 63 g · 140 mg Na | $13.20 $3.30 / hr | 3 servings of mix of NEVERSECOND C90 High-Carb Drink Mix |
| 17 | GU Energy Roctane Energy Drink Mix Drink Mixes combo | 0.8 × Beta Fuel 0.5 × Roctane Energy | 62 g · 184 mg Na | $13.20 $3.30 / hr | 4 gels of Science in Sport Beta Fuel Gel + 2 servings of mix of GU Energy Roctane Energy Drink Mix |
| 18 | Tailwind Nutrition High Carb Fuel Drink Mixes combo | 0.8 × Beta Fuel 0.3 × High Carb | 59 g · 228 mg Na | $13.20 $3.30 / hr | 4 gels of Science in Sport Beta Fuel Gel + 2 servings of mix of Tailwind Nutrition High Carb Fuel |
| 19 | GU Energy Roctane Energy Drink Mix Drink Mixes combo | 1.6 × Sport Energy 0.5 × Roctane Energy | 60 g · 224 mg Na | $13.20 $3.30 / hr | 7 packs of chews of Skratch Labs Sport Energy Chews + 2 servings of mix of GU Energy Roctane Energy Drink Mix |
| 20 | Tailwind Nutrition High Carb Fuel Drink Mixes combo | 1.6 × Sport Energy 0.3 × High Carb | 57 g · 268 mg Na | $13.20 $3.30 / hr | 7 packs of chews of Skratch Labs Sport Energy Chews + 2 servings of mix of Tailwind Nutrition High Carb Fuel |
| 21 | GU Energy Energy Chews Chews | 2.7 × Energy Chews | 59 g · 108 mg Na | $13.60 $3.40 / hr | 11 packs of chews of GU Energy Energy Chews |
| 22 | NEVERSECOND C30 Fuel Drink Mix Drink Mixes | 2 × C30 Fuel | 60 g · 400 mg Na | $13.60 $3.40 / hr | 8 servings of mix of NEVERSECOND C30 Fuel Drink Mix |
| 23 | GU Energy Energy Chews Chews Maurten Drink Mix 320 CAF 100 Drink Mixes combo | 1.4 × Energy Chews 0.4 × Drink Mix | 63 g · 154 mg Na · 40 mg caf | $13.60 $3.40 / hr | 6 packs of chews of GU Energy Energy Chews + 2 servings of mix of Maurten Drink Mix 320 CAF 100 |
| 24 | GU Energy Roctane Energy Drink Mix Drink Mixes combo | 1.3 × Classic Energy 0.5 × Roctane Energy | 61 g · 219 mg Na | $13.60 $3.40 / hr | 6 gels of Honey Stinger Classic Energy Gel (Gold) + 2 servings of mix of GU Energy Roctane Energy Drink Mix |
| 25 | Tailwind Nutrition High Carb Fuel Drink Mixes combo | 1.3 × Classic Energy 0.3 × High Carb | 58 g · 263 mg Na | $13.60 $3.40 / hr | 6 gels of Honey Stinger Classic Energy Gel (Gold) + 2 servings of mix of Tailwind Nutrition High Carb Fuel |
| 26 | GU Energy Roctane Energy Drink Mix Drink Mixes combo | 1.3 × Organic Energy 0.5 × Roctane Energy | 61 g · 225 mg Na | $13.60 $3.40 / hr | 6 gels of Honey Stinger Organic Energy Gel + 2 servings of mix of GU Energy Roctane Energy Drink Mix |
| 27 | Tailwind Nutrition High Carb Fuel Drink Mixes combo | 1.3 × Organic Energy 0.3 × High Carb | 58 g · 269 mg Na | $13.60 $3.40 / hr | 6 gels of Honey Stinger Organic Energy Gel + 2 servings of mix of Tailwind Nutrition High Carb Fuel |
| 28 | GU Energy Roctane Energy Drink Mix Drink Mixes combo | 1.3 × Organic Energy 0.5 × Roctane Energy | 61 g · 225 mg Na · 42 mg caf | $13.60 $3.40 / hr | 6 gels of Honey Stinger Organic Energy Gel (Caffeinated) + 2 servings of mix of GU Energy Roctane Energy Drink Mix |
| 29 | Tailwind Nutrition High Carb Fuel Drink Mixes combo | 1.3 × Organic Energy 0.3 × High Carb | 58 g · 269 mg Na · 42 mg caf | $13.60 $3.40 / hr | 6 gels of Honey Stinger Organic Energy Gel (Caffeinated) + 2 servings of mix of Tailwind Nutrition High Carb Fuel |
| 30 | GU Energy Roctane Energy Drink Mix Drink Mixes combo | 1.3 × Organic Energy 0.5 × Roctane Energy | 61 g · 290 mg Na | $13.60 $3.40 / hr | 6 gels of Honey Stinger Organic Energy Gel + Electrolyte + 2 servings of mix of GU Energy Roctane Energy Drink Mix |
| 31 | Tailwind Nutrition High Carb Fuel Drink Mixes combo | 1.3 × Organic Energy 0.3 × High Carb | 58 g · 334 mg Na | $13.60 $3.40 / hr | 6 gels of Honey Stinger Organic Energy Gel + Electrolyte + 2 servings of mix of Tailwind Nutrition High Carb Fuel |
| 32 | NEVERSECOND C90 High-Carb Drink Mix Drink Mixes combo | 0.3 × PF 90 0.3 × C90 High-Carb | 54 g · 60 mg Na | $13.60 $3.40 / hr | 2 gels of Precision Fuel & Hydration PF 90 Gel + 2 servings of mix of NEVERSECOND C90 High-Carb Drink Mix |
| 33 | Science in Sport Beta Fuel 80 Energy Drink Mix Drink Mixes combo | 0.3 × PF 90 0.4 × Beta Fuel | 59 g · 4 mg Na | $13.60 $3.40 / hr | 2 gels of Precision Fuel & Hydration PF 90 Gel + 2 servings of mix of Science in Sport Beta Fuel 80 Energy Drink Mix |
| 34 | Tailwind Nutrition High Carb Fuel Drink Mixes combo | 0.7 × Beta Fuel 0.3 × High Carb | 58 g · 232 mg Na | $13.60 $3.40 / hr | 3 packs of chews of Science in Sport Beta Fuel Energy Chews + 2 servings of mix of Tailwind Nutrition High Carb Fuel |
| 35 | Tailwind Nutrition Endurance Fuel Drink Mix Drink Mixes combo | 0.8 × Beta Fuel 1.2 × Endurance Fuel | 62 g · 388 mg Na | $13.60 $3.40 / hr | 4 gels of Science in Sport Beta Fuel Gel + 5 servings of mix of Tailwind Nutrition Endurance Fuel Drink Mix |
| 36 | GU Energy Energy Chews Chews Maurten Drink Mix 160 Drink Mixes combo | 1.4 × Energy Chews 0.7 × Drink Mix | 60 g · 203 mg Na | $14.00 $3.50 / hr | 6 packs of chews of GU Energy Energy Chews + 3 servings of mix of Maurten Drink Mix 160 |
| 37 | GU Energy Energy Chews Chews NEVERSECOND C30 Fuel Drink Mix Drink Mixes combo | 1.4 × Energy Chews 1 × C30 Fuel | 61 g · 256 mg Na | $14.00 $3.50 / hr | 6 packs of chews of GU Energy Energy Chews + 4 servings of mix of NEVERSECOND C30 Fuel Drink Mix |
| 38 | Tailwind Nutrition Endurance Fuel Drink Mix Drink Mixes combo | 1.3 × Classic Energy 1.2 × Endurance Fuel | 61 g · 423 mg Na | $14.00 $3.50 / hr | 6 gels of Honey Stinger Classic Energy Gel (Gold) + 5 servings of mix of Tailwind Nutrition Endurance Fuel Drink Mix |
| 39 | Tailwind Nutrition Endurance Fuel Drink Mix Drink Mixes combo | 1.3 × Organic Energy 1.2 × Endurance Fuel | 61 g · 429 mg Na | $14.00 $3.50 / hr | 6 gels of Honey Stinger Organic Energy Gel + 5 servings of mix of Tailwind Nutrition Endurance Fuel Drink Mix |
| 40 | Tailwind Nutrition Endurance Fuel Drink Mix Drink Mixes combo | 1.3 × Organic Energy 1.2 × Endurance Fuel | 61 g · 429 mg Na · 42 mg caf | $14.00 $3.50 / hr | 6 gels of Honey Stinger Organic Energy Gel (Caffeinated) + 5 servings of mix of Tailwind Nutrition Endurance Fuel Drink Mix |
Cheap is only good if it is timed right
The free calculator turns your pick into a schedule placed on your course — how many, how often, and where.